Tarifs
Tarifs officiels
| Formules | Prix/Personne |
|---|---|
| Full Day | 6500 CFP |
| moins de 10ans | 4000 CFP |
| Half Day | 4500 CFP |
| moins de 10ans | 2750 CFP |
Pour les residents (Full-Day)
| Formules Full-Day (8H) | Prix/Personne |
|---|---|
| The One : 1 PERS | 6500 CFP |
| Couple : 2 PERS | 6400 CFP |
| Friends : 4 PERS | 6300 CFP |
| Family : 6 PERS | 6000 CFP |
| Big Family : 8 PERS | 5700 CFP |
Pour les residents (Half Day)
| Formules Half-Day (4H) | Prix/Personne |
|---|---|
| The One : 1 PERS | 4500 CFP |
| Couple : 2 PERS | 4400 CFP |
| Friends : 4 PERS | 4300 CFP |
| Family : 6 PERS | 4000 CFP |
| Big Family : 8 PERS | 3750 CFP |
Pour les residents (Moins de 10 ans)
| Formules Half-Day (4H) | Prix/Personne |
|---|---|
| Full-Day (8h) | 3200 CFP |
| Half-Day (4h) | 2000 CFP |
